Приносим свои извинения в связи с задержкой исполнения обязательств.
Очередь |
№ договора |
Дата регистрации |
Дата первой оплаты |
Мах дата заселения |
Дней просрочки |
Просрочка текущего платежа |
Статус |
vk |
Город |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10010482 | 22.11.2016 | - | - | - | - | Квартира получена |
![]() |
- | Мурманск |
- | 10016633 | 19.05.2017 | - | - | - | - | Квартира получена | - | - | Минск |
- | 20013993 | 24.08.2015 | - | - | - | - | Квартира получена | - | - | Минск |
- | 20013983 | 24.08.2015 | - | - | - | - | Квартира получена | - | - | Минск |
- | 10016943 | 23.06.2017 | - | - | - | - | Квартира получена |
![]() |
- | Пятигорск |
- | 10010063 | 09.09.2015 | - | - | - | - | Квартира получена | - | - | Приволжский округ |
- | 10012302 | 18.07.2019 | - | - | - | - | Квартира получена | - | - | Тюмень |
- | 10012442 | 26.11.2019 | - | - | - | - | Квартира получена | - | - | Тюмень |
- | 20015072 | 05.02.2020 | - | - | - | - | Квартира получена | - | - | Тюмень |
- | 10026643 | 09.10.2019 | - | - | - | - | Квартира получена | - | - | Тобольск |
- | 20015182 | 06.08.2020 | - | - | - | - | Квартира получена | - | - | Тюмень |
- | 20010213 | 26.03.2020 | - | - | - | - | Квартира получена | - | - | Тюмень |
- | 20012753 | 25.09.2020 | - | - | - | - | Квартира получена | - | - | Тюмень |
- | 20015012 | 30.04.2020 | - | - | - | - | Квартира получена | - | - | Тюмень |
1 | 10010123 | 26.09.2015 | 28.09.2015 | 28.09.2019 | 0 | 0 | Оформление | - | - | Казань |
2 | 20014613 | 18.09.2015 | 18.09.2015 | 18.10.2019 | 10 | 0 | Ожидание нового предложения | - | - | Минск |
3 | 10010273 | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 16.11.2019 | 0 | 0 | Ожидание нового предложения | - | - | Самара |
4 | 20014213 | 03.09.2015 | 03.09.2015 | 11.12.2019 | 33 | 0 | Ожидание нового предложения | - | - | Минск |
5 | 10010312 | 30.06.2016 | 06.07.2016 | 19.09.2020 | 25 | 0 |
![]() |
- | Москва, включая Новую Москву | |
6 | 10010322 | 08.07.2016 | 14.07.2016 | 21.09.2020 | 0 | 23 | - | - | Москва, включая Новую Москву | |
7 | 10011443 | 13.02.2016 | 25.02.2016 | 15.11.2020 | 46 | 42 | - | - | Минск | |
8 | 10011463 | 14.02.2016 | 18.02.2016 | 02.12.2020 | 77 | 19 | - | - | Челябинск | |
9 | 10010553 | 21.12.2015 | 24.12.2015 | 16.02.2021 | 66 | 74 |
![]() |
- | Симферополь | |
10 | 10013163 | 21.09.2016 | 21.09.2016 | 23.03.2021 | 45 | 16 | - | - | г.Батайск | |
11 | 10014863 | 10.02.2017 | 10.02.2017 | 02.05.2021 | 0 | 27 |
![]() |
- | Симферополь | |
12 | 10010342 | 24.07.2016 | 29.07.2016 | 03.06.2021 | 65 | 38 |
![]() |
- | Подмосковье | |
13 | 20014633 | 05.06.2017 | 05.06.2017 | 05.06.2021 | 0 | 0 | Выбор квартиры | - | - | Минск |
14 | 10015373 | 28.02.2017 | 15.03.2017 | 01.07.2021 | 14 | 22 |
![]() |
![]() |
Тюмень | |
15 | 10013443 | 08.10.2016 | 10.10.2016 | 03.08.2021 | 11 | 88 | - | - | Симферополь | |
16 | 20019703 | 12.05.2017 | 12.05.2017 | 25.04.2022 | 91 | 25 | - | - | Павловск (Ленинградская обл.) | |
17 | 10014913 | 12.02.2017 | 22.02.2017 | 08.06.2022 | 81 | 76 |
![]() |
- | Тюмень | |
18 | 10020173 | 21.05.2018 | 22.05.2018 | 06.07.2022 | 0 | 15 | - | - | Челябинск | |
19 | 10020993 | 19.07.2018 | 19.07.2018 | 19.07.2022 | 0 | 0 | - | - | Новосибирск | |
20 | 10013053 | 19.09.2016 | 22.09.2016 | 04.08.2022 | 0 | 227 |
![]() |
- | Омск | |
21 | 10017143 | 18.07.2017 | 27.07.2017 | 23.10.2022 | 21 | 130 | - | - | Новосибирск | |
22 | 10017283 | 26.07.2017 | 26.07.2017 | 02.01.2023 | 103 | 72 | - | - | Тамбов | |
23 | 10010522 | 10.12.2016 | 18.12.2016 | 31.01.2023 | 178 | 80 | - | - | Подмосковье | |
24 | 10022393 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | 12.02.2023 | 0 | 49 |
![]() |
- | Свободный Амурская область. | |
25 | 10015803 | 02.04.2017 | 14.04.2017 | 01.05.2023 | 196 | 53 | - | - | Тула | |
26 | 10012222 | 01.05.2019 | 02.05.2019 | 02.05.2023 | 0 | 0 | - | - | Санкт-Петербург | |
27 | 10024953 | 01.05.2019 | 02.05.2019 | 02.05.2023 | 0 | 0 | - | - | Павловск (Ленинградская обл.) | |
28 | 10012052 | 19.01.2019 | 19.01.2019 | 13.05.2023 | 38 | 0 | - | - | Курск | |
29 | 10012202 | 01.05.2019 | 02.05.2019 | 14.05.2023 | 0 | 4 | - | - | Санкт-Петербург | |
30 | 10022273 | 13.09.2018 | 13.09.2018 | 07.06.2023 | 35 | 54 | - | - | Минеральные Воды | |
31 | 10021143 | 26.07.2018 | 31.07.2018 | 02.07.2023 | 45 | 67 | - | - | Казань | |
32 | 10015173 | 20.02.2017 | 22.02.2017 | 06.07.2023 | 0 | 288 | - | - | Симферополь | |
33 | 10015193 | 20.02.2017 | 22.02.2017 | 06.07.2023 | 0 | 288 | - | - | Симферополь | |
34 | 10013693 | 26.10.2016 | 29.10.2016 | 13.07.2023 | 17 | 312 | - | - | Южно-Сахалинск | |
35 | 20019503 | 02.07.2019 | 02.07.2019 | 17.07.2023 | 1 | 4 | - | - | Казань | |
36 | 10025503 | 11.07.2019 | 11.07.2019 | 30.09.2023 | 1 | 26 | - | - | г. Свободный Амурская область | |
37 | 20019533 | 25.05.2018 | 25.05.2018 | 08.10.2023 | 35 | 132 | - | - | Мурманск | |
38 | 10023103 | 26.11.2018 | 26.11.2018 | 26.03.2024 | 0 | 162 | - | - | Симферополь | |
39 | 10012492 | 07.06.2020 | 07.06.2020 | 19.06.2024 | 4 | 0 | - | - | Феодосия | |
40 | 10022503 | 29.09.2018 | 02.10.2018 | 12.10.2024 | 0 | 247 | - | - | Тула | |
41 | 10027493 | 25.10.2020 | 05.11.2020 | 05.11.2024 | 0 | 0 | - | - | Тюмень | |
42 | 20019292 | 09.02.2021 | 09.02.2021 | 09.02.2025 | 0 | 0 | - | - | Москва | |
43 | 10027643 | 13.02.2021 | 13.02.2021 | 26.05.2025 | 10 | 24 | - | - | Самара | |
44 | 10027563 | 01.02.2021 | 01.02.2021 | 14.09.2025 | 9 | 66 | - | - | Тюмень | |
45 | 10025213 | 05.06.2019 | 05.06.2019 | 21.11.2025 | 26 | 274 | - | - | Набережные Челны | |
46 | 10010752 | 28.03.2017 | 28.03.2017 | 12.02.2026 | 373 | 221 | - | - | Санкт-Петербург | |
47 | 10027593 | 09.02.2021 | 09.02.2021 | 31.03.2027 | 51 | 209 | - | - | Пятигорск | |
48 | 10012642 | 23.03.2022 | 23.03.2022 | 04.05.2027 | 0 | 14 | - | - | Кубинка | |
49 | 10027583 | 08.02.2021 | 08.02.2021 | 04.11.2027 | 0 | 333 | - | - | Сергиев Посад | |
50 | 10028023 | 01.02.2023 | 01.02.2023 | 19.11.2027 | 0 | 97 | - | - | Пятигорск | |
51 | 10027653 | 17.02.2021 | 25.02.2021 | 24.12.2027 | 90 | 254 | - | - | Пятигорск | |
52 | 20019563 | 28.02.2021 | 28.02.2021 | 27.06.2028 | 150 | 190 | - | - | Мурманск | |
53 | 10027843 | 11.06.2022 | 16.06.2022 | 15.02.2029 | 0 | 325 | - | - | Екатеринбург | |
54 | 20013882 | 03.07.2019 | 03.07.2019 | 17.08.2040 | 1717 | 368 | - | - | Екатеринбург |
Справочно на 05.06.2023 г.
Всего собранно средств 8`239`560 рублей |
Собственные средства ООО «Стройкасса» 109`571`563 рублей |
|
Приобретено недвижимости на сумму: 8`633`600 рублей |
Из них средства в распоряжении предприятия: 108`783`483 рублей |
|
Обновляется ежедневно по факту бухгалтерских проводок. | Расходуются на обеспечение обязательств по сроку и текущую деятельность. |